Comparador
Compare as Mesas Proprietarias
Analise payout, drawdown, fases e muito mais para escolher a melhor mesa para o seu perfil.
| Mesa | Categoria | Payout | Perda Max. | Perda Diaria | Fases | Reembolso | Cupom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex TraderMaior Payout | FUTURES | 100% | 6% | Sem limite | 1 fase | — | Ver cupom → |
| FTMOMais Popular | FOREX | 90% | 10% | 5% | 2 fases | ✓ Sim | Ver cupom → |
| TopStep | FUTURES | 90% | 4% | 2% | 1 fase | — | Ver cupom → |
| MyForexFunds | FOREX | 85% | 12% | 5% | 2 fases | — | Ver cupom → |
| TickTickTrader | FUTURES | 80% | 5% | 2.5% | 1 fase | — | Ver cupom → |
| Crypto Fund Trader | CRYPTO | 80% | 10% | 5% | 2 fases | — | Ver cupom → |
| Mesa Prop B3 | B3 | 80% | 6% | 3% | 2 fases | ✓ Sim | Ver cupom → |
Carregando gráfico…
Maior Payout
Apex Trader
100% de payout
Menor Drawdown
TopStep
4% de perda maxima
Mais Popular
FTMO
FOREX